基础信息
| Animal Density | 0 |
|---|---|
| Plant Density | 0.2 |
Underground
A dark expanse of interconnected caves and tunnels.
| 风险评分 | - |
|---|---|
| 单事件风险 | 109.3 |
| 人类疾病风险 | - |
| 动物疾病风险 | - |
| 致命疾病风险 | - |
| 疾病事件数 | - |
| 疾病效果数 | - |
| 生物群系风险等级 | - |
| Animal Density | 0 |
|---|---|
| Plant Density | 0.2 |
| Diseases | Disease_AnimalFlu=100, Disease_AnimalPlague=80, Disease_FibrousMechanites=40, Disease_Flu=100, Disease_GutWorms=30, Disease_MuscleParasites=30, Disease_Plague=80, Disease_SensoryMechanites=40 |
|---|
暂无关联关系。