基础信息
| Category | Building |
|---|---|
| Thing Class | Building_WorkTable |
| Thing Categories | BuildingsProduction |
| Designation Category | Production |
| Size | (3,1) |
ElectricSmithy
An electric-powered station for smithing non-mechanical weapons and tools.
| Category | Building |
|---|---|
| Thing Class | Building_WorkTable |
| Thing Categories | BuildingsProduction |
| Designation Category | Production |
| Size | (3,1) |
| Cleanliness | -3 |
|---|---|
| Flammability | 1.0 |
| Mass | 20 |
| Max Hit Points | 180 |
| Sell Price Factor | 0.7 |
| Work To Build | 3000 |
| Component Industrial | 3 |
|---|---|
| Steel | 100 |
暂无关联关系。