基础信息
| Movement Difficulty | 1 |
|---|---|
| Forageability | 0.75 |
| Foraged Food | RawBerries |
| Animal Density | 2.8 |
| Plant Density | 0.4 |
BorealForest
Forests of coniferous trees. Despite the harsh winters, boreal forests sustain a diverse population of small and large animals, and have warm summers.
| 风险评分 | - |
|---|---|
| 单事件风险 | 109.711 |
| 人类疾病风险 | - |
| 动物疾病风险 | - |
| 致命疾病风险 | - |
| 疾病事件数 | - |
| 疾病效果数 | - |
| 生物群系风险等级 | - |
| Movement Difficulty | 1 |
|---|---|
| Forageability | 0.75 |
| Foraged Food | RawBerries |
| Animal Density | 2.8 |
| Plant Density | 0.4 |
| Wild Animals | Badger=0.2, Bear_Grizzly=0.07, Caribou=0.5, Cougar=0.07, Crow=0.5, Deer=0.5, Elk=0.5, Fox_Arctic=0.07, Fox_Red=0.07, Hare=1, Heron=0.2, Horse=0.15, Ibex=0.5, Lynx=0.07, Megasloth=0.1, Mink=0.2, Moose=0.2, Muffalo=0.5, Porcupine=0.2, Raccoon=0.5, Rat=1, Sparrow=0.5, Squirrel=1, Swan=0.1, Turkey=0.5, Warg=0.07, WildBoar=0.5, Wolf_Arctic=0.07, Wolf_Great=0.02, Wolf_Timber=0.07, Wolverine=0.07, Yak=0.12 |
|---|---|
| Coastal Wild Animals | Otter=0.1, SeaLion=0.1, Walrus=0.1 |
| Pollution Wild Animals | Raccoon=0.25, Rat=0.5, Warg=0.05, WasteRat=1 |
| Allowed Pack Animals | Muffalo |
| Wild Plants | Plant_Berry=0.16, Plant_Brambles=2.0, Plant_Bulrush=0.2, Plant_Bush=3.0, Plant_Grass=9.0, Plant_GrayGrass=9.0, Plant_HealrootWild=0.16, Plant_Moss=4.0, Plant_Reeds=1, Plant_Ripthorn=4, Plant_TreeBirch=1.5, Plant_TreeGrayPine=4, Plant_TreePine=5.0, Plant_TreePoplar=1.2 |
| Terrains By Fertility | {'max': 0.87, 'min': -999, 'terrain': 'Soil'}, {'max': 999, 'min': 0.87, 'terrain': 'SoilRich'} |
| Fish Types | freshwater_Common, freshwater_Uncommon, rareCatchesSetMaker, saltwater_Common, saltwater_Uncommon |
| Diseases | Disease_AnimalFlu=100, Disease_AnimalPlague=100, Disease_FibrousMechanites=30, Disease_Flu=100, Disease_GutWorms=50, Disease_MuscleParasites=50, Disease_OrganDecay=10, Disease_Plague=100, Disease_SensoryMechanites=30 |
Badger
Crow
Heron
Mink
Moose
Porcupine
Sparrow
Swan
Wolf_Great
Wolverine
Plant_Bulrush
暂无关联关系。