基础信息
| Movement Difficulty | 1 |
|---|---|
| Forageability | 0.5 |
| Foraged Food | RawAgave |
| Animal Density | 1.8 |
| Plant Density | 0.24 |
AridShrubland
A dry region, but not dry enough to become a true desert. Open plains with grasses and bushes give way to scattered groves of trees. Plants are hardy and there is a moderate density of animals, but arable soil is hard to find.
| 风险评分 | - |
|---|---|
| 单事件风险 | 112.022 |
| 人类疾病风险 | - |
| 动物疾病风险 | - |
| 致命疾病风险 | - |
| 疾病事件数 | - |
| 疾病效果数 | - |
| 生物群系风险等级 | - |
| Movement Difficulty | 1 |
|---|---|
| Forageability | 0.5 |
| Foraged Food | RawAgave |
| Animal Density | 1.8 |
| Plant Density | 0.24 |
| Wild Animals | Armadillo=0.2, Bison=0.1, Boomalope=0.5, Boomrat=0.5, Cougar=0.15, Donkey=0.2, Dromedary=0.7, Elephant=0.5, Emu=0.7, Flamingo=0.5, Fox_Fennec=0.15, Gazelle=0.7, GuineaPig=0.017, Hare=1.3, Hippo=0.25, Horse=0.1, Iguana=0.7, Megasloth=0.1, MonitorLizard=0.5, Ostrich=0.7, Quail=0.5, Rat=1.3, Rhinoceros=0.5, Sparrow=0.5, Vulture=0.5 |
|---|---|
| Coastal Wild Animals | HermitCrab=0.1, SeaTurtle=0.1, StoneCrab=0.1 |
| Pollution Wild Animals | Boomalope=0.4, Boomrat=0.4, Iguana=1, Megascarab=0.2, Rat=0.6, Toxalope=0.1, WasteRat=0.1 |
| Allowed Pack Animals | Muffalo, Dromedary, Elephant, Alpaca |
| Wild Plants | Plant_Agave=0.2, Plant_Berry=0.1, Plant_Bush=0.7, Plant_Dandelion=0.8, Plant_Grass=7.0, Plant_GrayGrass=5, Plant_PebbleCactus=0.6, Plant_PincushionCactus=0.6, Plant_Reeds=1, Plant_SaguaroCactus=0.26, Plant_TreeDrago=0.2 |
| Terrains By Fertility | {'max': 0.45, 'min': -999, 'terrain': 'Sand'}, {'max': 0.9, 'min': 0.45, 'terrain': 'Soil'}, {'max': 999, 'min': 0.9, 'terrain': 'SoilRich'} |
| Fish Types | freshwater_Common, freshwater_Uncommon, rareCatchesSetMaker, saltwater_Common, saltwater_Uncommon |
| Diseases | Disease_AnimalFlu=100, Disease_AnimalPlague=100, Disease_FibrousMechanites=30, Disease_Flu=100, Disease_GutWorms=60, Disease_MuscleParasites=60, Disease_OrganDecay=10, Disease_Plague=100, Disease_SensoryMechanites=30 |
Armadillo
Flamingo
Hippo
MonitorLizard
Quail
Sparrow
Vulture
Plant_GrayGrass
Plant_PebbleCactus
Plant_Reeds
暂无关联关系。